Авторизация
тел. 8 (34365) 3-51-01

Должники компании
Дома:

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 19 626126 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 19 365939 руб. 90 коп.
ул. Гагарина 19 210633 руб. 48 коп.
ул. Гагарина 19 78461 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 19 74392 руб. 91 коп.
ул. Гагарина 19 60601 руб. 98 коп.
ул. Гагарина 19 27549 руб. 01 коп.
ул. Гагарина 19 14548 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 19 5898 руб. 67 коп.
ул. Гагарина 19 3513 руб. 03 коп.
ул. Гагарина 19 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 19 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 19 1470 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 19 1255 руб. 38 коп.
ул. Гагарина 19 1127 руб. 83 коп.
ул. Гагарина 19 1076 руб. 04 коп.
ул. Гагарина 19 1055 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1477563.44

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 9 281759 руб. 93 коп.
ул. Гагарина 9 228205 руб. 27 коп.
ул. Гагарина 9 107883 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 9 58152 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 9 33933 руб. 80 коп.
ул. Гагарина 9 8306 руб. 09 коп.
ул. Гагарина 9 6355 руб. 80 коп.
ул. Гагарина 9 5371 руб. 95 коп.
ул. Гагарина 9 3299 руб. 87 коп.
ул. Гагарина 9 1970 руб. 22 коп.
ул. Гагарина 9 1644 руб. 81 коп.
ул. Гагарина 9 1642 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 9 1588 руб. 65 коп.
ул. Гагарина 9 1524 руб. 21 коп.
ул. Гагарина 9 1464 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 9 1359 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 9 1192 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 9 1087 руб. 29 коп.
ул. Гагарина 9 1023 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 747767.52

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 11 529725 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 11 321667 руб. 42 коп.
ул. Гагарина 11 316110 руб. 16 коп.
ул. Гагарина 11 45362 руб. 62 коп.
ул. Гагарина 11 36474 руб. 49 коп.
ул. Гагарина 11 10339 руб. 45 коп.
ул. Гагарина 11 5440 руб. 99 коп.
ул. Гагарина 11 1625 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 11 1589 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1268335.51

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 12 335137 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 12 226054 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 12 180408 руб. 37 коп.
ул. Гагарина 12 173009 руб. 20 коп.
ул. Гагарина 12 159750 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 12 158650 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 12 145877 руб. 06 коп.
ул. Гагарина 12 136537 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 12 135287 руб. 60 коп.
ул. Гагарина 12 123343 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 12 117053 руб. 30 коп.
ул. Гагарина 12 114627 руб. 29 коп.
ул. Гагарина 12 96440 руб. 03 коп.
ул. Гагарина 12 76356 руб. 91 коп.
ул. Гагарина 12 75063 руб. 35 коп.
ул. Гагарина 12 73977 руб. 70 коп.
ул. Гагарина 12 73597 руб. 19 коп.
ул. Гагарина 12 69966 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 12 69824 руб. 58 коп.
ул. Гагарина 12 68990 руб. 03 коп.
ул. Гагарина 12 54093 руб. 88 коп.
ул. Гагарина 12 52108 руб. 09 коп.
ул. Гагарина 12 51396 руб. 88 коп.
ул. Гагарина 12 51257 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 12 47092 руб. 41 коп.
ул. Гагарина 12 45951 руб. 81 коп.
ул. Гагарина 12 45771 руб. 51 коп.
ул. Гагарина 12 44813 руб. 22 коп.
ул. Гагарина 12 36969 руб. 56 коп.
ул. Гагарина 12 36576 руб. 73 коп.
ул. Гагарина 12 36533 руб. 58 коп.
ул. Гагарина 12 33982 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 12 32582 руб. 89 коп.
ул. Гагарина 12 29779 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 12 27173 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 12 25437 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 12 24452 руб. 64 коп.
ул. Гагарина 12 23507 руб. 17 коп.
ул. Гагарина 12 20556 руб. 52 коп.
ул. Гагарина 12 18507 руб. 90 коп.
ул. Гагарина 12 16557 руб. 13 коп.
ул. Гагарина 12 14340 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 12 10372 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 12 5396 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 12 3323 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 12 2825 руб. 29 коп.
ул. Гагарина 12 1634 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3402949.38

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13а

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 13а 2603 руб. 35 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2603.35

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 14 433706 руб. 46 коп.
ул. Гагарина 14 137963 руб. 35 коп.
ул. Гагарина 14 39443 руб. 82 коп.
ул. Гагарина 14 19890 руб. 02 коп.
ул. Гагарина 14 11750 руб. 21 коп.
ул. Гагарина 14 9783 руб. 68 коп.
ул. Гагарина 14 6826 руб. 84 коп.
ул. Гагарина 14 4946 руб. 83 коп.
ул. Гагарина 14 3741 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 14 1882 руб. 98 коп.
ул. Гагарина 14 1856 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 671791.9

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 15 468433 руб. 51 коп.
ул. Гагарина 15 260661 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 15 238019 руб. 01 коп.
ул. Гагарина 15 174925 руб. 05 коп.
ул. Гагарина 15 170618 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 15 165545 руб. 17 коп.
ул. Гагарина 15 57811 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 15 36568 руб. 78 коп.
ул. Гагарина 15 22083 руб. 41 коп.
ул. Гагарина 15 8015 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 15 2935 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1605617.68

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 17 411663 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 17 60482 руб. 88 коп.
ул. Гагарина 17 9560 руб. 13 коп.
ул. Гагарина 17 7944 руб. 78 коп.
ул. Гагарина 17 4766 руб. 86 коп.
ул. Гагарина 17 3225 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 17 2787 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 17 1588 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 17 1389 руб. 01 коп.
ул. Гагарина 17 1146 руб. 50 коп.
ул. Гагарина 17 1109 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 505665.8

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 17а 587256 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 17а 335236 руб. 07 коп.
ул. Гагарина 17а 302025 руб. 14 коп.
ул. Гагарина 17а 275967 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 17а 185488 руб. 36 коп.
ул. Гагарина 17а 165189 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 17а 137015 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 17а 130684 руб. 83 коп.
ул. Гагарина 17а 130484 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 17а 120652 руб. 54 коп.
ул. Гагарина 17а 77148 руб. 19 коп.
ул. Гагарина 17а 66661 руб. 40 коп.
ул. Гагарина 17а 65324 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 17а 47892 руб. 36 коп.
ул. Гагарина 17а 41921 руб. 84 коп.
ул. Гагарина 17а 41144 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 17а 40389 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 17а 37347 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 17а 32813 руб. 13 коп.
ул. Гагарина 17а 28688 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 17а 23484 руб. 05 коп.
ул. Гагарина 17а 22290 руб. 91 коп.
ул. Гагарина 17а 21299 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 17а 20619 руб. 64 коп.
ул. Гагарина 17а 19000 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 17а 10567 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 17а 5371 руб. 36 коп.
ул. Гагарина 17а 4734 руб. 68 коп.
ул. Гагарина 17а 3934 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 17а 3189 руб. 36 коп.
ул. Гагарина 17а 2806 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 17а 2241 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 17а 2241 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 17а 2241 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 17а 1800 руб. 68 коп.
ул. Гагарина 17а 1736 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 17а 1681 руб. 31 коп.
ул. Гагарина 17а 1120 руб. 88 коп.
ул. Гагарина 17а 1120 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3000815.7

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 18а

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 18а 702847 руб. 83 коп.
ул. Гагарина 18а 491403 руб. 31 коп.
ул. Гагарина 18а 428669 руб. 44 коп.
ул. Гагарина 18а 410906 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 18а 353274 руб. 33 коп.
ул. Гагарина 18а 317681 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 18а 280767 руб. 41 коп.
ул. Гагарина 18а 230236 руб. 43 коп.
ул. Гагарина 18а 218897 руб. 17 коп.
ул. Гагарина 18а 209463 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 18а 192319 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 18а 188594 руб. 80 коп.
ул. Гагарина 18а 167739 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 18а 165778 руб. 36 коп.
ул. Гагарина 18а 145100 руб. 87 коп.
ул. Гагарина 18а 133205 руб. 41 коп.
ул. Гагарина 18а 131691 руб. 19 коп.
ул. Гагарина 18а 118664 руб. 50 коп.
ул. Гагарина 18а 108333 руб. 66 коп.
ул. Гагарина 18а 107013 руб. 40 коп.
ул. Гагарина 18а 103971 руб. 92 коп.
ул. Гагарина 18а 91743 руб. 26 коп.
ул. Гагарина 18а 90238 руб. 04 коп.
ул. Гагарина 18а 82774 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 18а 82122 руб. 99 коп.
ул. Гагарина 18а 80894 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 18а 79148 руб. 65 коп.
ул. Гагарина 18а 72271 руб. 01 коп.
ул. Гагарина 18а 69346 руб. 43 коп.
ул. Гагарина 18а 67987 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 18а 66480 руб. 56 коп.
ул. Гагарина 18а 63445 руб. 32 коп.
ул. Гагарина 18а 57128 руб. 60 коп.
ул. Гагарина 18а 51158 руб. 55 коп.
ул. Гагарина 18а 44688 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 18а 44500 руб. 07 коп.
ул. Гагарина 18а 42823 руб. 91 коп.
ул. Гагарина 18а 40969 руб. 42 коп.
ул. Гагарина 18а 35690 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 18а 29883 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 18а 29069 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 18а 23038 руб. 19 коп.
ул. Гагарина 18а 21121 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 18а 18392 руб. 60 коп.
ул. Гагарина 18а 11123 руб. 41 коп.
ул. Гагарина 18а 10847 руб. 09 коп.
ул. Гагарина 18а 10071 руб. 82 коп.
ул. Гагарина 18а 9095 руб. 60 коп.
ул. Гагарина 18а 8954 руб. 64 коп.
ул. Гагарина 18а 7915 руб. 41 коп.
ул. Гагарина 18а 7492 руб. 93 коп.
ул. Гагарина 18а 7103 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 18а 6847 руб. 84 коп.
ул. Гагарина 18а 6206 руб. 91 коп.
ул. Гагарина 18а 5719 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 18а 5329 руб. 37 коп.
ул. Гагарина 18а 5232 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 18а 4739 руб. 11 коп.
ул. Гагарина 18а 4358 руб. 80 коп.
ул. Гагарина 18а 3523 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 18а 2945 руб. 71 коп.
ул. Гагарина 18а 2802 руб. 31 коп.
ул. Гагарина 18а 2732 руб. 22 коп.
ул. Гагарина 18а 1681 руб. 47 коп.
ул. Гагарина 18а 1181 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 18а 1120 руб. 87 коп.
ул. Гагарина 18а 1120 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6619625.67

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 2 850151 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 2 773062 руб. 14 коп.
ул. Гагарина 2 616010 руб. 54 коп.
ул. Гагарина 2 438762 руб. 17 коп.
ул. Гагарина 2 369782 руб. 35 коп.
ул. Гагарина 2 275280 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 2 253373 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 2 169537 руб. 68 коп.
ул. Гагарина 2 153055 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 2 102411 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 2 70420 руб. 83 коп.
ул. Гагарина 2 52652 руб. 90 коп.
ул. Гагарина 2 29228 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 2 7008 руб. 31 коп.
ул. Гагарина 2 6336 руб. 67 коп.
ул. Гагарина 2 5073 руб. 15 коп.
ул. Гагарина 2 4385 руб. 30 коп.
ул. Гагарина 2 4173 руб. 35 коп.
ул. Гагарина 2 3995 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 2 3943 руб. 66 коп.
ул. Гагарина 2 3189 руб. 31 коп.
ул. Гагарина 2 2615 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 2 2125 руб. 19 коп.
ул. Гагарина 2 1956 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 2 1945 руб. 73 коп.
ул. Гагарина 2 1844 руб. 21 коп.
ул. Гагарина 2 1790 руб. 28 коп.
ул. Гагарина 2 1755 руб. 42 коп.
ул. Гагарина 2 1484 руб. 68 коп.
ул. Гагарина 2 1391 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 2 1212 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 2 1200 руб. 14 коп.
ул. Гагарина 2 1184 руб. 57 коп.
ул. Гагарина 2 1160 руб. 33 коп.
ул. Гагарина 2 1075 руб. 14 коп.
ул. Гагарина 2 1046 руб. 25 коп.
ул. Гагарина 2 1022 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 2 1016 руб. 86 коп.
ул. Гагарина 2 1009 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4218672.16

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 20 359375 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 20 223100 руб. 19 коп.
ул. Гагарина 20 77305 руб. 80 коп.
ул. Гагарина 20 46704 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 20 11992 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 20 11524 руб. 17 коп.
ул. Гагарина 20 8397 руб. 99 коп.
ул. Гагарина 20 2612 руб. 98 коп.
ул. Гагарина 20 2542 руб. 98 коп.
ул. Гагарина 20 2383 руб. 43 коп.
ул. Гагарина 20 1962 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 20 1345 руб. 05 коп.
ул. Гагарина 20 1336 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 20 1105 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 751689.44

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 21 255518 руб. 49 коп.
ул. Гагарина 21 108869 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 21 73075 руб. 99 коп.
ул. Гагарина 21 72074 руб. 87 коп.
ул. Гагарина 21 58416 руб. 26 коп.
ул. Гагарина 21 3064 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 21 2935 руб. 42 коп.
ул. Гагарина 21 2470 руб. 12 коп.
ул. Гагарина 21 1968 руб. 67 коп.
ул. Гагарина 21 1956 руб. 07 коп.
ул. Гагарина 21 1793 руб. 40 коп.
ул. Гагарина 21 1656 руб. 78 коп.
ул. Гагарина 21 1616 руб. 26 коп.
ул. Гагарина 21 1597 руб. 89 коп.
ул. Гагарина 21 1356 руб. 70 коп.
ул. Гагарина 21 1153 руб. 29 коп.
ул. Гагарина 21 1047 руб. 79 коп.
ул. Гагарина 21 1043 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 591616.04

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 22 877062 руб. 13 коп.
ул. Гагарина 22 225889 руб. 38 коп.
ул. Гагарина 22 173262 руб. 61 коп.
ул. Гагарина 22 131751 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 22 117885 руб. 82 коп.
ул. Гагарина 22 40324 руб. 32 коп.
ул. Гагарина 22 18374 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 22 15214 руб. 16 коп.
ул. Гагарина 22 15112 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 22 7093 руб. 29 коп.
ул. Гагарина 22 6359 руб. 92 коп.
ул. Гагарина 22 5994 руб. 99 коп.
ул. Гагарина 22 3437 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 22 1995 руб. 16 коп.
ул. Гагарина 22 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 22 1688 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 22 1488 руб. 53 коп.
ул. Гагарина 22 1483 руб. 32 коп.
ул. Гагарина 22 1426 руб. 37 коп.
ул. Гагарина 22 1220 руб. 20 коп.
ул. Гагарина 22 1180 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1650201.99

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 3 422963 руб. 86 коп.
ул. Гагарина 3 374054 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 3 360386 руб. 45 коп.
ул. Гагарина 3 346893 руб. 47 коп.
ул. Гагарина 3 329800 руб. 43 коп.
ул. Гагарина 3 272818 руб. 18 коп.
ул. Гагарина 3 103157 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 3 87661 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 3 65796 руб. 22 коп.
ул. Гагарина 3 43163 руб. 84 коп.
ул. Гагарина 3 25257 руб. 63 коп.
ул. Гагарина 3 24457 руб. 44 коп.
ул. Гагарина 3 19675 руб. 00 коп.
ул. Гагарина 3 18290 руб. 12 коп.
ул. Гагарина 3 16965 руб. 56 коп.
ул. Гагарина 3 9723 руб. 15 коп.
ул. Гагарина 3 5069 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 3 2942 руб. 75 коп.
ул. Гагарина 3 2936 руб. 94 коп.
ул. Гагарина 3 2935 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 3 2935 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 3 2798 руб. 60 коп.
ул. Гагарина 3 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 3 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 3 1875 руб. 66 коп.
ул. Гагарина 3 1777 руб. 89 коп.
ул. Гагарина 3 1591 руб. 64 коп.
ул. Гагарина 3 1588 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 3 1415 руб. 67 коп.
ул. Гагарина 3 1111 руб. 91 коп.
ул. Гагарина 3 1089 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2555047.71

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 4 391536 руб. 92 коп.
ул. Гагарина 4 272294 руб. 48 коп.
ул. Гагарина 4 176392 руб. 82 коп.
ул. Гагарина 4 29995 руб. 48 коп.
ул. Гагарина 4 25351 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 4 12658 руб. 45 коп.
ул. Гагарина 4 4767 руб. 29 коп.
ул. Гагарина 4 4410 руб. 44 коп.
ул. Гагарина 4 4284 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 4 3972 руб. 65 коп.
ул. Гагарина 4 2935 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 4 2633 руб. 11 коп.
ул. Гагарина 4 1434 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 4 1353 руб. 27 коп.
ул. Гагарина 4 1115 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 935136.04

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 5 231524 руб. 51 коп.
ул. Гагарина 5 15763 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 5 10322 руб. 49 коп.
ул. Гагарина 5 5100 руб. 81 коп.
ул. Гагарина 5 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 5 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 5 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 5 1916 руб. 67 коп.
ул. Гагарина 5 1726 руб. 15 коп.
ул. Гагарина 5 1703 руб. 73 коп.
ул. Гагарина 5 1588 руб. 32 коп.
ул. Гагарина 5 1524 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 5 1524 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 5 1168 руб. 40 коп.
ул. Гагарина 5 1163 руб. 30 коп.
ул. Гагарина 5 1076 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 281972.5

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 6 242551 руб. 87 коп.
ул. Гагарина 6 182070 руб. 32 коп.
ул. Гагарина 6 180923 руб. 77 коп.
ул. Гагарина 6 50872 руб. 32 коп.
ул. Гагарина 6 38190 руб. 45 коп.
ул. Гагарина 6 22280 руб. 42 коп.
ул. Гагарина 6 9720 руб. 76 коп.
ул. Гагарина 6 4534 руб. 20 коп.
ул. Гагарина 6 4397 руб. 98 коп.
ул. Гагарина 6 2734 руб. 12 коп.
ул. Гагарина 6 2214 руб. 58 коп.
ул. Гагарина 6 2152 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 6 2152 руб. 08 коп.
ул. Гагарина 6 2092 руб. 59 коп.
ул. Гагарина 6 2085 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 6 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 6 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 6 1956 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 6 1558 руб. 50 коп.
ул. Гагарина 6 1524 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 6 1165 руб. 71 коп.
ул. Гагарина 6 1163 руб. 71 коп.
ул. Гагарина 6 1151 руб. 73 коп.
ул. Гагарина 6 1120 руб. 88 коп.
ул. Гагарина 6 1076 руб. 04 коп.
ул. Гагарина 6 1013 руб. 28 коп.
ул. Гагарина 6 1013 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 765631.15

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 7 324054 руб. 14 коп.
ул. Гагарина 7 93251 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 7 92493 руб. 92 коп.
ул. Гагарина 7 43902 руб. 23 коп.
ул. Гагарина 7 3481 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 7 2935 руб. 10 коп.
ул. Гагарина 7 2807 руб. 74 коп.
ул. Гагарина 7 2477 руб. 58 коп.
ул. Гагарина 7 2302 руб. 01 коп.
ул. Гагарина 7 2071 руб. 35 коп.
ул. Гагарина 7 1629 руб. 21 коп.
ул. Гагарина 7 1588 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 7 1588 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 7 1588 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 7 1524 руб. 39 коп.
ул. Гагарина 7 1445 руб. 85 коп.
ул. Гагарина 7 1414 руб. 99 коп.
ул. Гагарина 7 1326 руб. 84 коп.
ул. Гагарина 7 1217 руб. 72 коп.
ул. Гагарина 7 1186 руб. 34 коп.
ул. Гагарина 7 1139 руб. 35 коп.
ул. Гагарина 7 1115 руб. 50 коп.
ул. Гагарина 7 1109 руб. 50 коп.
ул. Гагарина 7 1076 руб. 04 коп.
ул. Гагарина 7 1076 руб. 04 коп.
ул. Гагарина 7 1071 руб. 12 коп.
ул. Гагарина 7 1055 руб. 24 коп.
ул. Гагарина 7 1036 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 592968.91

пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Гагарина 8 1010653 руб. 98 коп.
ул. Гагарина 8 349445 руб. 20 коп.
ул. Гагарина 8 75730 руб. 70 коп.
ул. Гагарина 8 72153 руб. 57 коп.
ул. Гагарина 8 55372 руб. 90 коп.
ул. Гагарина 8 8344 руб. 12 коп.
ул. Гагарина 8 6524 руб. 96 коп.
ул. Гагарина 8 3913 руб. 46 коп.
ул. Гагарина 8 1525 руб. 12 коп.
ул. Гагарина 8 1116 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1584780.33

пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Лесная 1 82135 руб. 50 коп.
ул. Лесная 1 5923 руб. 49 коп.
ул. Лесная 1 3699 руб. 08 коп.
ул. Лесная 1 3540 руб. 33 коп.
ул. Лесная 1 1956 руб. 74 коп.
ул. Лесная 1 1593 руб. 65 коп.
ул. Лесная 1 1542 руб. 33 коп.
ул. Лесная 1 1497 руб. 49 коп.
ул. Лесная 1 1472 руб. 39 коп.
ул. Лесная 1 1287 руб. 67 коп.
ул. Лесная 1 1237 руб. 45 коп.
ул. Лесная 1 1142 руб. 55 коп.
ул. Лесная 1 1105 руб. 59 коп.
ул. Лесная 1 1022 руб. 25 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 109156.51

пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Лесная 10 3913 руб. 48 коп.
ул. Лесная 10 3913 руб. 48 коп.
ул. Лесная 10 3580 руб. 55 коп.
ул. Лесная 10 2696 руб. 38 коп.
ул. Лесная 10 2152 руб. 08 коп.
ул. Лесная 10 1790 руб. 28 коп.
ул. Лесная 10 1716 руб. 28 коп.
ул. Лесная 10 1588 руб. 96 коп.
ул. Лесная 10 1588 руб. 96 коп.
ул. Лесная 10 1254 руб. 66 коп.
ул. Лесная 10 1224 руб. 92 коп.
ул. Лесная 10 1105 руб. 93 коп.
ул. Лесная 10 1092 руб. 81 коп.
ул. Лесная 10 1073 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 28692.13

пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Лесная 7 29311 руб. 27 коп.
ул. Лесная 7 15414 руб. 03 коп.
ул. Лесная 7 10418 руб. 54 коп.
ул. Лесная 7 5865 руб. 39 коп.
ул. Лесная 7 5188 руб. 40 коп.
ул. Лесная 7 4919 руб. 65 коп.
ул. Лесная 7 2959 руб. 42 коп.
ул. Лесная 7 2512 руб. 73 коп.
ул. Лесная 7 2324 руб. 75 коп.
ул. Лесная 7 1983 руб. 20 коп.
ул. Лесная 7 1836 руб. 99 коп.
ул. Лесная 7 1763 руб. 63 коп.
ул. Лесная 7 1742 руб. 59 коп.
ул. Лесная 7 1737 руб. 80 коп.
ул. Лесная 7 1724 руб. 36 коп.
ул. Лесная 7 1339 руб. 96 коп.
ул. Лесная 7 1234 руб. 49 коп.
ул. Лесная 7 1222 руб. 50 коп.
ул. Лесная 7 1165 руб. 71 коп.
ул. Лесная 7 1159 руб. 74 коп.
ул. Лесная 7 1159 руб. 66 коп.
ул. Лесная 7 1093 руб. 07 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 98077.88

пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
ул. Лесная 8 11828 руб. 45 коп.
ул. Лесная 8 8579 руб. 71 коп.
ул. Лесная 8 3972 руб. 39 коп.
ул. Лесная 8 3586 руб. 72 коп.
ул. Лесная 8 2542 руб. 79 коп.
ул. Лесная 8 1993 руб. 19 коп.
ул. Лесная 8 1964 руб. 12 коп.
ул. Лесная 8 1963 руб. 56 коп.
ул. Лесная 8 1956 руб. 74 коп.
ул. Лесная 8 1897 руб. 19 коп.
ул. Лесная 8 1739 руб. 69 коп.
ул. Лесная 8 1540 руб. 53 коп.
ул. Лесная 8 1524 руб. 39 коп.
ул. Лесная 8 1504 руб. 49 коп.
ул. Лесная 8 1378 руб. 22 коп.
