пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 19 | 711291 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 457716 руб. 23 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 243508 руб. 15 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 70853 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 68831 руб. 12 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 36280 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 28453 руб. 91 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 10855 руб. 68 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 7564 руб. 89 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 3734 руб. 71 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2717 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1852 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1747 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1635 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1431 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1226 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1215 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1654853.27
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 9 | 338164 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 249754 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 138203 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 51995 руб. 70 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 17879 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 14694 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 7381 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 3935 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 2436 руб. 25 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1431 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1342 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1328 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1112 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 834910.16
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 11 | 360700 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 266419 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 66330 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 8801 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 7875 руб. 12 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 5423 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 3935 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1811 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1811 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1006 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 737240.23
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 12 | 365489 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 249928 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 194854 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 191356 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 174224 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 162589 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 150003 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 146867 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 131205 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 130878 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 126276 руб. 15 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 105395 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 87389 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 86590 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 81340 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 80906 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 77343 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 74710 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 72430 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 65243 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 57908 руб. 38 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 55732 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 55109 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 54582 руб. 94 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 49945 руб. 88 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 46343 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 45925 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 44563 руб. 92 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 41776 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 41773 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 38955 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 34919 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 32882 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 31472 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 27015 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 23551 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 22577 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 21779 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 18392 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 16388 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 12714 руб. 49 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 5848 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 5490 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 2405 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 1663 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 1296 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 1275 руб. 07 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 1244 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3548564.19
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 13 | 426806 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 388459 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 374260 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 351587 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 269093 руб. 45 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 258097 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 246145 руб. 40 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 245493 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 216082 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 188741 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 169137 руб. 70 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 151625 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 148587 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 141897 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 140227 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 129351 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 121860 руб. 41 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 120863 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 116725 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 114927 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 114256 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 112725 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 106135 руб. 56 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 105526 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 78488 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 77031 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 75253 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 72694 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 71620 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 70647 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 70580 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 64431 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 62554 руб. 92 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 60131 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 59458 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 59227 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 59227 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 58895 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 58796 руб. 95 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 58295 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 58131 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57962 руб. 68 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57796 руб. 74 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57298 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 45546 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 45080 руб. 70 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 43679 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 42199 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 41693 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 41505 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 40634 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 36338 руб. 83 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 26240 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 20611 руб. 94 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 14955 руб. 95 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 7136 руб. 15 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 6747 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 5778 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 5339 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 4159 руб. 36 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 1611 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 1263 руб. 23 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 1130 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6478798.09
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 13а | 612773 руб. 40 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 504555 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 398590 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 358045 руб. 62 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 317826 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 291172 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 286161 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 276303 руб. 19 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 237089 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 214580 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 211327 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 192008 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 191302 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 180665 руб. 12 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 180453 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 178150 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 166015 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 152649 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 135416 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 134180 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 113311 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 111252 руб. 49 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 91423 руб. 43 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 90347 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 88977 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 85229 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 84106 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 82106 руб. 71 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 79070 руб. 83 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 78766 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 75397 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 70721 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 69116 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 62626 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 55027 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 48291 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 46266 руб. 77 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 45194 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 44072 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 41936 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 41689 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 39134 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 34196 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 25189 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 17213 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 16819 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 16018 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 13490 руб. 25 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 12300 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 11481 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 10393 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 8414 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 4790 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 4227 руб. 81 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 2991 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 2386 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1855 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1786 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1786 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1786 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1781 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1187 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1187 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1187 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1187 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6956997.29
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 14 | 78523 руб. 43 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 28619 руб. 38 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 27839 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 12569 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 9811 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 7593 руб. 38 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 4736 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 3992 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1604 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1533 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1507 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1312 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179642.98
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 15 | 519734 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 330952 руб. 23 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 287575 руб. 94 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 222101 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 197783 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 54232 руб. 43 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 17683 руб. 19 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 15925 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 2302 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1811 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1656 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1127 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1654198.83
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 17 | 468915 руб. 35 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 2657 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 1624 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 1533 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 1254 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 475985.48
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 17а | 650617 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 303547 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 253867 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 212736 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 185061 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 167332 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 164135 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 163642 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 149710 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 137233 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 85136 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 84780 руб. 89 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 83941 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 77330 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 56169 руб. 83 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 53606 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 38348 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 37847 руб. 49 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 33445 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 32997 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 30543 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 25115 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 17274 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 12888 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 9481 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 8076 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 6430 руб. 56 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 6017 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 5338 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 3230 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2555 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2555 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2120 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1916 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1916 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1916 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1277 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1277 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3111423.94
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 18а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 18а | 687748 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 547531 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 459906 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 458952 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 389159 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 351502 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 312307 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 262192 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 240687 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 237307 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 224947 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 210077 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 204264 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 185739 руб. 35 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 166425 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 141798 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 135736 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 125540 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 118916 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 105942 руб. 12 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 100217 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 92447 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 92276 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 91150 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 87344 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 84670 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 81731 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 71663 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 70640 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 70522 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 63948 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 57635 руб. 95 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 57238 руб. 77 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 56435 руб. 19 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 48957 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 48827 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 46988 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 44825 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 42198 руб. 70 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 41585 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 27598 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 27277 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 25686 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 21109 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 16406 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 15283 руб. 35 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 14255 руб. 93 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 13369 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 12961 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 12620 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 12330 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 10953 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 9351 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 7778 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 7492 руб. 93 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 5497 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 3031 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1922 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1922 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1922 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1922 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1922 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1322 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1277 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 18а | 1278 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7174484.03
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 2 | 890973 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 864773 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 689086 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 496260 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 410642 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 199117 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 178106 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 131941 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 33427 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 27937 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 9150 руб. 71 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 5285 руб. 68 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 3937 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 3702 руб. 91 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2625 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2316 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2256 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2179 руб. 62 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1746 руб. 95 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1542 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1431 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1400 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1328 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1298 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1298 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1280 руб. 38 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1262 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1233 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1226 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1226 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1178 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1159 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1136 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1124 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1109 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1047 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3982003.81
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 20 | 408107 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 257684 руб. 91 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 68662 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 12941 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 6402 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1920 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1358 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1318 руб. 93 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1316 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1312 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1305 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1225 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1124 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 765993.42
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 21 | 287430 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 150561 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 81182 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 55774 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 21000 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 13733 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2625 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2480 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2232 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1827 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1630 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1228 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1119 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 622826.11
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 22 | 977444 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 255651 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 196093 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 186427 руб. 25 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 121343 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 56355 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 38475 руб. 23 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 29978 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 9074 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 6766 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 5741 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 3472 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 3307 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 2141 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 2086 руб. 42 коп. |
