пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 19 | 688304 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 421664 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 232641 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 73523 руб. 15 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 73214 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 31724 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 22436 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 13724 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 7510 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 3999 руб. 77 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 3244 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2740 руб. 40 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2603 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2249 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2249 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 2062 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1598 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1546 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1323 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1206 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1147 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1139 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1100 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 19 | 1031 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1595111.21
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 9 | 319720 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 245947 руб. 81 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 127750 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 44204 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 14240 руб. 89 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 11452 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 3191 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 2249 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 2249 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 2202 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1745 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1570 руб. 83 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1546 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1380 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1196 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1082 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1082 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 9 | 1026 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 786092.56
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 11 | 558017 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 346043 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 280000 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 55098 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 39294 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 5481 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 3980 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 3000 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 2268 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 2249 руб. 74 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1598 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1112 руб. 41 коп. |
| ул. Гагарина | 11 | 1011 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1301405.27
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 12 | 357458 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 243705 руб. 19 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 191249 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 187684 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 171646 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 170748 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 148811 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 147014 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 142443 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 138925 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 127883 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 123676 руб. 35 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 95234 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 84790 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 79310 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 78887 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 75766 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 72813 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 72430 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 61635 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 56629 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 54329 руб. 70 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 54170 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 53105 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 48574 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 45642 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 43041 руб. 71 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 40784 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 40373 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 40291 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 37282 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 33512 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 30925 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 29770 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 29420 руб. 12 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 26366 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 22821 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 21514 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 17928 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 15556 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 12101 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 5396 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 4871 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 2990 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 2248 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 12 | 1984 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3543748
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 13 | 413917 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 381440 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 366614 руб. 92 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 345606 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 266752 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 263876 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 251558 руб. 35 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 241434 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 224077 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 183359 руб. 43 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 165929 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 147861 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 146126 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 140018 руб. 92 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 137978 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 126250 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 119509 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 119000 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 118529 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 112649 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 111990 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 110465 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 110465 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 104246 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 103193 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 75506 руб. 45 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 75419 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 72971 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 71246 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 69848 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 68987 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 67829 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 66917 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 60540 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 58120 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57794 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57794 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57467 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57467 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 57140 руб. 81 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 56814 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 56814 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 56814 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 56487 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 56153 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 43415 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 42289 руб. 91 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 40247 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 40199 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 40146 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 39222 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 38397 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 33550 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 30352 руб. 96 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 24673 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 19665 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 13758 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 6659 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 5756 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 5446 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 4956 руб. 36 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 3759 руб. 83 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 3405 руб. 43 коп. |
| ул. Гагарина | 13 | 1285 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6508175.99
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 13а | 592425 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 488035 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 385862 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 348131 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 308525 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 282265 руб. 61 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 277262 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 267606 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 216838 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 206258 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 194851 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 190221 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 188513 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 175630 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 175369 руб. 04 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 173092 руб. 74 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 161269 руб. 74 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 146474 руб. 93 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 130684 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 128457 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 109084 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 107289 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 100798 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 87785 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 87086 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 81840 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 78153 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 76289 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 75335 руб. 88 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 73983 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 72339 руб. 77 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 67207 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 66221 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 65583 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 63183 руб. 39 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 51787 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 48576 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 45192 руб. 36 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 41500 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 41255 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 41050 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 36382 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 31720 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 23402 руб. 79 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 17448 руб. 26 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 14935 руб. 90 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 14612 руб. 56 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 13884 руб. 25 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 11312 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 10393 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 9694 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 6422 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 2402 руб. 11 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1797 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1202 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6719722.34
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 14 | 119839 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 24891 руб. 02 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 19940 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 12843 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 9540 руб. 05 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 8592 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 5045 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 4760 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1896 руб. 62 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1435 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1372 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1281 руб. 85 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1244 руб. 31 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1237 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 14 | 1124 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215046.66
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 15 | 506839 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 307437 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 269786 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 204264 руб. 49 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 188096 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 38427 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 14600 руб. 32 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 12834 руб. 65 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 4023 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1934 руб. 56 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1265 руб. 92 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1165 руб. 03 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1124 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 15 | 1005 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1553930
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 17 | 451768 руб. 40 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 2999 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 2750 руб. 81 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 1895 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 1769 руб. 88 коп. |
| ул. Гагарина | 17 | 1752 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 462936.37
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 17а | 630325 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 331125 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 327138 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 264497 руб. 94 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 203437 руб. 38 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 178348 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 155702 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 155306 руб. 38 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 144237 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 131606 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 81214 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 75193 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 74183 руб. 36 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 68459 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 50231 руб. 12 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 49747 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 42227 руб. 71 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 38646 руб. 98 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 35002 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 32813 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 32396 руб. 06 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 29699 руб. 74 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 27334 руб. 58 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 22344 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 15107 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 12817 руб. 68 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 5896 руб. 18 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 5032 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 4319 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 4094 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 3294 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 3224 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2577 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2577 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2577 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2409 руб. 36 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2365 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 2269 руб. 48 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1933 руб. 13 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1764 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1288 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1289 руб. 52 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1288 руб. 76 коп. |
| ул. Гагарина | 17а | 1165 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3258514.04
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 2 | 879160 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 830274 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 665599 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 479234 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 396647 руб. 93 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 266403 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 188827 руб. 82 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 170149 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 123344 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 31641 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 18984 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 10385 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 4922 руб. 15 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 4592 руб. 54 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 4132 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 4008 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2783 руб. 70 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2461 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2365 руб. 69 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2289 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2212 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2209 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 2069 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1942 руб. 33 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1788 руб. 56 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1729 руб. 22 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1546 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1528 руб. 97 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1515 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1336 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1336 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1336 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1336 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1336 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1237 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1237 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1175 руб. 34 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1162 руб. 24 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1135 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1104 руб. 83 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1082 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1079 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1058 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1031 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 2 | 1000 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4123737.97
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 20 | 391354 руб. 15 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 240632 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 55933 руб. 42 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 8530 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 6918 руб. 68 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 4444 руб. 16 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 2652 руб. 19 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1237 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1130 руб. 57 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1128 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1065 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1031 руб. 00 коп. |
| ул. Гагарина | 20 | 1002 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 719309.61
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 21 | 276881 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 138677 руб. 71 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 71800 руб. 36 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 66411 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 54830 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 5961 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 5480 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 4721 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 3737 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 3082 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2680 руб. 60 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2658 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2268 руб. 20 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2249 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2249 руб. 44 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 2248 руб. 75 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1823 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1652 руб. 63 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1595 руб. 99 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1529 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1481 руб. 55 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1170 руб. 53 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1133 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1125 руб. 19 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 21 | 1009 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 659586.19
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 22 | 943233 руб. 66 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 249354 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 191132 руб. 81 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 176655 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 113231 руб. 08 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 50489 руб. 17 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 34594 руб. 86 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 18386 руб. 73 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 11428 руб. 46 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 6335 руб. 09 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 6082 руб. 50 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 3659 руб. 37 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 2316 руб. 64 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 2249 руб. 72 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1906 руб. 21 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1721 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1690 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1314 руб. 49 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1124 руб. 87 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1113 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 22 | 1020 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1819042.84
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 3 | 402111 руб. 25 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 396917 руб. 01 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 381807 руб. 43 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 373205 руб. 23 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 346893 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 301824 руб. 84 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 126051 руб. 93 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 94965 руб. 62 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 61572 руб. 67 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 54595 руб. 27 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 35976 руб. 47 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 30946 руб. 40 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 25094 руб. 10 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 24264 руб. 41 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 23727 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 18592 руб. 28 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 5591 руб. 59 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 4008 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 4008 руб. 80 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 3435 руб. 30 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 2672 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 2672 руб. 51 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 2646 руб. 29 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 2461 руб. 14 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 2453 руб. 78 коп. |
| ул. Гагарина | 3 | 2307 руб. 04 коп. |
