пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 19 | 538239 руб. 44 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 320699 руб. 01 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 182418 руб. 17 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 142093 руб. 81 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 111587 руб. 24 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 83760 руб. 32 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 62489 руб. 64 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 34299 руб. 42 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 19237 руб. 91 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 11008 руб. 69 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 4508 руб. 52 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 2935 руб. 11 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 2817 руб. 99 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 2419 руб. 07 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 2265 руб. 99 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 2233 руб. 63 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 1344 руб. 09 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 1189 руб. 88 коп. |
ул. Гагарина | 19 | 1035 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1529885.65
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 15 | 180107 руб. 99 коп. |
ул. Гагарина | 15 | 147891 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 327999.11
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 18а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 18а | 2241 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2241.74
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 2 | 763010 руб. 47 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 688470 руб. 80 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 554550 руб. 49 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 551106 руб. 06 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 390609 руб. 95 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 335418 руб. 26 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 253020 руб. 01 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 235014 руб. 06 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 144940 руб. 53 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 130820 руб. 89 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 95803 руб. 78 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 93468 руб. 71 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 78551 руб. 82 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 70408 руб. 56 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 66659 руб. 10 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 26226 руб. 25 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 4279 руб. 64 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 4121 руб. 48 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 2935 руб. 10 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1790 руб. 28 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1626 руб. 12 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1589 руб. 00 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1588 руб. 96 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1584 руб. 18 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1561 руб. 76 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1523 руб. 57 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1434 руб. 72 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1362 руб. 81 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1276 руб. 90 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1147 руб. 78 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1085 руб. 01 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1062 руб. 59 коп. |
ул. Гагарина | 2 | 1024 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4510239.63
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 20 | 16910 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16910.08
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 3 | 368565 руб. 42 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 335084 руб. 96 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 313616 руб. 91 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 311515 руб. 18 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 269823 руб. 67 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 239769 руб. 03 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 169444 руб. 69 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 83831 руб. 79 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 68043 руб. 96 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 65693 руб. 58 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 57998 руб. 35 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 57558 руб. 68 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 30532 руб. 90 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 21345 руб. 48 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 15521 руб. 69 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 12361 руб. 40 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 10734 руб. 13 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 5223 руб. 36 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 4912 руб. 68 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 4891 руб. 84 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 3912 руб. 98 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 3214 руб. 51 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 2935 руб. 10 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 2935 руб. 10 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 2358 руб. 32 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1739 руб. 59 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1663 руб. 38 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1578 руб. 19 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1420 руб. 23 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1385 руб. 17 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1031 руб. 20 коп. |
ул. Гагарина | 3 | 1008 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2473608.46
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 5 | 203739 руб. 16 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 121334 руб. 31 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 94125 руб. 01 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 5892 руб. 22 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 5524 руб. 72 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 3870 руб. 22 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 3241 руб. 80 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 2627 руб. 15 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 2405 руб. 23 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1972 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1956 руб. 63 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1892 руб. 85 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1748 руб. 31 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1588 руб. 96 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1524 руб. 39 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1501 руб. 06 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1359 руб. 85 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Гагарина | 5 | 1087 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 467550.6
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 6 | 474822 руб. 67 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 214571 руб. 91 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 170367 руб. 05 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 156422 руб. 63 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 39748 руб. 03 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 16568 руб. 35 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 8352 руб. 65 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 3533 руб. 02 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 2935 руб. 47 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 2873 руб. 03 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 2743 руб. 04 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 2022 руб. 06 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 2020 руб. 26 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1972 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1956 руб. 34 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1935 руб. 97 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1793 руб. 40 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1599 руб. 72 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1524 руб. 39 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1449 руб. 67 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1352 руб. 22 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1315 руб. 16 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1255 руб. 38 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1174 руб. 68 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1120 руб. 63 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1052 руб. 73 коп. |
ул. Гагарина | 6 | 1021 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1121703.02
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 7 | 265283 руб. 73 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 178596 руб. 86 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 79397 руб. 92 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 76504 руб. 80 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 33164 руб. 35 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 13496 руб. 82 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 12012 руб. 00 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 4772 руб. 38 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 3407 руб. 46 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 3177 руб. 83 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 3177 руб. 90 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 2857 руб. 28 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 2661 руб. 34 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 1669 руб. 06 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 1533 руб. 19 коп. |
ул. Гагарина | 7 | 1049 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 682762.06
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Гагарина | 8 | 69119 руб. 13 коп. |
ул. Гагарина | 8 | 54416 руб. 65 коп. |
ул. Гагарина | 8 | 6911 руб. 68 коп. |
ул. Гагарина | 8 | 2035 руб. 51 коп. |
ул. Гагарина | 8 | 1380 руб. 91 коп. |
ул. Гагарина | 8 | 1063 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 134927.05
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 1 | 621694 руб. 35 коп. |
ул. Лесная | 1 | 66857 руб. 25 коп. |
ул. Лесная | 1 | 15825 руб. 78 коп. |
ул. Лесная | 1 | 13458 руб. 52 коп. |
ул. Лесная | 1 | 3924 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 1 | 3913 руб. 46 коп. |
ул. Лесная | 1 | 3913 руб. 46 коп. |
ул. Лесная | 1 | 3899 руб. 03 коп. |
ул. Лесная | 1 | 3427 руб. 33 коп. |
ул. Лесная | 1 | 3289 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 1 | 2685 руб. 42 коп. |
ул. Лесная | 1 | 2213 руб. 67 коп. |
ул. Лесная | 1 | 2052 руб. 45 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1983 руб. 50 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1923 руб. 19 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1806 руб. 92 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1793 руб. 40 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1755 руб. 42 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1711 руб. 10 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1649 руб. 93 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1640 руб. 13 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1598 руб. 81 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1588 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1524 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1524 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1438 руб. 93 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1434 руб. 72 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1381 руб. 19 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1340 руб. 27 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1309 руб. 64 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1286 руб. 01 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1255 руб. 38 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1217 руб. 06 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1137 руб. 91 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1129 руб. 85 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1077 руб. 83 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1030 руб. 17 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1028 руб. 52 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1021 руб. 36 коп. |
ул. Лесная | 1 | 1020 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 787109.47
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 10 | 10742 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 10 | 10504 руб. 22 коп. |
ул. Лесная | 10 | 7151 руб. 16 коп. |
ул. Лесная | 10 | 3429 руб. 01 коп. |
ул. Лесная | 10 | 2864 руб. 42 коп. |
ул. Лесная | 10 | 2381 руб. 55 коп. |
ул. Лесная | 10 | 2077 руб. 36 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1825 руб. 57 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1785 руб. 97 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1588 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1588 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1588 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1225 руб. 50 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1147 руб. 78 коп. |
ул. Лесная | 10 | 1000 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52859.84
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 7 | 24194 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 7 | 21743 руб. 26 коп. |
ул. Лесная | 7 | 9735 руб. 17 коп. |
ул. Лесная | 7 | 7635 руб. 88 коп. |
ул. Лесная | 7 | 3758 руб. 96 коп. |
ул. Лесная | 7 | 3075 руб. 68 коп. |
ул. Лесная | 7 | 2869 руб. 95 коп. |
ул. Лесная | 7 | 2201 руб. 40 коп. |
ул. Лесная | 7 | 2159 руб. 45 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1883 руб. 07 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1797 руб. 88 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1623 руб. 03 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1446 руб. 82 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1420 руб. 51 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1392 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1207 руб. 76 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 7 | 1001 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90223.04
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 8 | 19844 руб. 81 коп. |
ул. Лесная | 8 | 10989 руб. 21 коп. |
ул. Лесная | 8 | 10435 руб. 10 коп. |
ул. Лесная | 8 | 10250 руб. 27 коп. |
ул. Лесная | 8 | 7944 руб. 60 коп. |
ул. Лесная | 8 | 4260 руб. 50 коп. |
ул. Лесная | 8 | 2784 руб. 80 коп. |
ул. Лесная | 8 | 2383 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 8 | 2159 руб. 16 коп. |
ул. Лесная | 8 | 2110 руб. 84 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1884 руб. 34 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1853 руб. 83 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1844 руб. 60 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1685 руб. 79 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1686 руб. 77 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1672 руб. 11 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1506 руб. 46 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1466 руб. 95 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1408 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1398 руб. 19 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1395 руб. 26 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1348 руб. 87 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1331 руб. 31 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1328 руб. 91 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1311 руб. 87 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1281 руб. 33 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1225 руб. 49 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1183 руб. 64 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1167 руб. 20 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1147 руб. 78 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1085 руб. 90 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1067 руб. 07 коп. |
ул. Лесная | 8 | 1062 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113472.15
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 11 | 42593 руб. 40 коп. |
ул. Лесная | 11 | 5870 руб. 22 коп. |
ул. Лесная | 11 | 4656 руб. 71 коп. |
ул. Лесная | 11 | 4079 руб. 14 коп. |
ул. Лесная | 11 | 3972 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 11 | 3913 руб. 46 коп. |
ул. Лесная | 11 | 3177 руб. 92 коп. |
ул. Лесная | 11 | 3177 руб. 90 коп. |
ул. Лесная | 11 | 3084 руб. 66 коп. |
ул. Лесная | 11 | 2935 руб. 10 коп. |
ул. Лесная | 11 | 2807 руб. 97 коп. |
ул. Лесная | 11 | 2435 руб. 49 коп. |
ул. Лесная | 11 | 2330 руб. 69 коп. |
ул. Лесная | 11 | 2062 руб. 41 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1954 руб. 81 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1923 руб. 58 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1860 руб. 72 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1763 руб. 81 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1434 руб. 72 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1391 руб. 68 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1377 руб. 54 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1297 руб. 53 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1176 руб. 56 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1142 руб. 84 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1129 руб. 84 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1087 руб. 69 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1085 руб. 01 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1067 руб. 88 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1061 руб. 09 коп. |
ул. Лесная | 11 | 1049 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113744.08
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 25 | 65397 руб. 64 коп. |
ул. Лесная | 25 | 41717 руб. 61 коп. |
ул. Лесная | 25 | 4167 руб. 92 коп. |
ул. Лесная | 25 | 3925 руб. 61 коп. |
ул. Лесная | 25 | 2669 руб. 78 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1820 руб. 79 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1509 руб. 12 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1460 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1406 руб. 26 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Лесная | 25 | 1027 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127433.79
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 12 | 4772 руб. 45 коп. |
ул. Лесная | 12 | 2383 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 12 | 2345 руб. 82 коп. |
ул. Лесная | 12 | 2080 руб. 12 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1905 руб. 49 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1614 руб. 06 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1524 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1434 руб. 72 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1210 руб. 55 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1183 руб. 64 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1166 руб. 49 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1111 руб. 90 коп. |
ул. Лесная | 12 | 1040 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25118.82
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 9 | 3972 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 9 | 3569 руб. 14 коп. |
ул. Лесная | 9 | 3523 руб. 14 коп. |
ул. Лесная | 9 | 2399 руб. 37 коп. |
ул. Лесная | 9 | 2325 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 9 | 2323 руб. 67 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1972 руб. 74 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1802 руб. 37 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1595 руб. 79 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1539 руб. 18 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1499 руб. 29 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1360 руб. 00 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1296 руб. 35 коп. |
ул. Лесная | 9 | 1074 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32210.05
пгт.Рефтинский, ул. Лесная, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Лесная | 6 | 104635 руб. 65 коп. |
ул. Лесная | 6 | 25723 руб. 54 коп. |
ул. Лесная | 6 | 16762 руб. 02 коп. |
ул. Лесная | 6 | 12826 руб. 45 коп. |
ул. Лесная | 6 | 8806 руб. 38 коп. |
ул. Лесная | 6 | 5870 руб. 20 коп. |
ул. Лесная | 6 | 4774 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 6 | 4286 руб. 94 коп. |
ул. Лесная | 6 | 4183 руб. 21 коп. |
ул. Лесная | 6 | 4059 руб. 68 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3976 руб. 26 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3649 руб. 57 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3510 руб. 81 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3436 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3177 руб. 90 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3177 руб. 90 коп. |
ул. Лесная | 6 | 3048 руб. 08 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2809 руб. 66 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2651 руб. 24 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2636 руб. 30 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2606 руб. 70 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2383 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2352 руб. 94 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2341 руб. 91 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2318 руб. 87 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2232 руб. 46 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2062 руб. 41 коп. |
ул. Лесная | 6 | 2044 руб. 48 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1956 руб. 74 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1835 руб. 09 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1821 руб. 20 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1793 руб. 40 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1793 руб. 40 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1784 руб. 43 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1739 руб. 38 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1703 руб. 73 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1660 руб. 50 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1645 руб. 83 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1554 руб. 27 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1553 руб. 27 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1524 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1404 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1398 руб. 85 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1397 руб. 78 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1394 руб. 46 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1389 руб. 89 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1370 руб. 15 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1345 руб. 05 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1261 руб. 48 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1255 руб. 38 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1255 руб. 38 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1236 руб. 10 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1228 руб. 39 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1227 руб. 58 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1222 руб. 80 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1215 руб. 48 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1184 руб. 24 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1165 руб. 71 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1094 руб. 79 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1077 руб. 83 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1076 руб. 04 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1030 руб. 48 коп. |
ул. Лесная | 6 | 1012 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 297066.45
пгт.Рефтинский, ул. Молодёжная, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Молодёжная | 12 | 10594 руб. 56 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 6075 руб. 09 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 4402 руб. 79 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 3913 руб. 46 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 3189 руб. 68 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1963 руб. 82 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1927 руб. 91 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1703 руб. 73 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1549 руб. 80 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1300 руб. 22 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1231 руб. 08 коп. |
ул. Молодёжная | 12 | 1118 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38970.33
пгт.Рефтинский, ул. Молодёжная, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ул. Молодёжная | 17 | 594524 руб. 84 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 360028 руб. 64 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 287062 руб. 99 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 173444 руб. 97 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 91903 руб. 50 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 13692 руб. 97 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 11717 руб. 55 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 7575 руб. 90 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 7333 руб. 54 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 6521 руб. 22 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 6129 руб. 91 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 5309 руб. 79 коп. |
ул. Молодёжная | 17 | 3938 руб. 05 коп. |
