пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 19 | 655158 руб. 63 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 393069 руб. 61 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 220501 руб. 90 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 73051 руб. 69 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 69959 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 27927 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 20739 руб. 01 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 18560 руб. 80 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 4534 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 2249 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 2249 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1803 руб. 84 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1491 руб. 34 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1259 руб. 16 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1257 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1124 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1105 руб. 56 коп. | 
| ул. Гагарина | 19 | 1022 руб. 41 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1497067.77
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 11 | 543671 руб. 85 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 333731 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 311904 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 50101 руб. 53 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 40404 руб. 90 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 15296 руб. 11 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 8476 руб. 03 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 4499 руб. 44 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 3093 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 11 | 1124 руб. 87 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1314553.21
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 12 | 346125 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 234043 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 185784 руб. 94 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 178302 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 165653 руб. 41 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 165020 руб. 34 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 150259 руб. 58 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 142740 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 138884 руб. 86 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 134169 руб. 55 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 123506 руб. 63 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 118138 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 94513 руб. 73 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 78412 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 76985 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 76480 руб. 63 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 71825 руб. 03 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 71693 руб. 52 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 70912 руб. 23 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 70558 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 56943 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 55368 руб. 49 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 52802 руб. 17 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 52791 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 51051 руб. 85 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 46789 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 45230 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 39023 руб. 56 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 38426 руб. 98 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 38393 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 37284 руб. 21 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 34650 руб. 69 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 31663 руб. 02 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 28990 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 27499 руб. 03 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 25414 руб. 85 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 24468 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 21625 руб. 39 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 20023 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 17246 руб. 36 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 14951 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 11204 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 5396 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 4112 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 2327 руб. 69 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 2009 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 1634 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 1243 руб. 19 коп. | 
| ул. Гагарина | 12 | 1125 руб. 87 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 3483706.47
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 13 | 403566 руб. 51 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 360479 руб. 08 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 354844 руб. 43 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 336212 руб. 62 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 260470 руб. 67 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 256374 руб. 17 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 244909 руб. 40 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 234508 руб. 51 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 219072 руб. 70 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 178636 руб. 86 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 164927 руб. 56 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 159010 руб. 50 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 142914 руб. 68 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 142501 руб. 67 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 137196 руб. 08 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 134480 руб. 35 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 119855 руб. 65 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 115948 руб. 56 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 115495 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 114995 руб. 14 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 109185 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 108543 руб. 90 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 107027 руб. 13 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 107027 руб. 13 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 100336 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 99451 руб. 21 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 73622 руб. 37 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 71364 руб. 19 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 69381 руб. 69 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 69097 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 67324 руб. 18 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 65515 руб. 71 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 64430 руб. 25 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 64366 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 58032 руб. 66 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 56575 руб. 33 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 56257 руб. 64 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 56257 руб. 64 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 55939 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 55939 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 55621 руб. 80 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 55303 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 55303 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 55303 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 54986 руб. 08 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 54471 руб. 79 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 40327 руб. 96 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 40247 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 39037 руб. 42 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 38160 руб. 93 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 37810 руб. 75 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 37014 руб. 77 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 36374 руб. 20 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 29724 руб. 89 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 29221 руб. 01 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 22785 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 18354 руб. 10 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 12157 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 6379 руб. 10 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 4808 руб. 92 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 4404 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 4238 руб. 47 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 3593 руб. 08 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 3072 руб. 53 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 3044 руб. 42 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 1944 руб. 96 коп. | 
| ул. Гагарина | 13 | 1227 руб. 76 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 6456997.45
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 13а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 13а | 564166 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 465004 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 367858 руб. 08 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 335425 руб. 81 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 296720 руб. 04 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 269039 руб. 54 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 266047 руб. 23 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 256687 руб. 62 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 202550 руб. 01 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 197881 руб. 66 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 188424 руб. 83 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 184034 руб. 81 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 176207 руб. 36 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 174926 руб. 63 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 169427 руб. 35 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 167163 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 166592 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 155227 руб. 32 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 144591 руб. 79 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 124663 руб. 17 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 117679 руб. 42 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 103802 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 102394 руб. 81 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 101670 руб. 42 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 95940 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 84921 руб. 37 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 79488 руб. 50 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 73275 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 72075 руб. 53 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 71224 руб. 38 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 70473 руб. 84 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 67584 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 66222 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 61320 руб. 33 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 60971 руб. 96 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 60092 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 55184 руб. 94 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 47954 руб. 14 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 41567 руб. 16 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 40348 руб. 22 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 38782 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 37758 руб. 26 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 34964 руб. 59 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 30708 руб. 32 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 26089 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 21605 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 13995 руб. 70 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 13374 руб. 26 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 12515 руб. 65 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 10393 руб. 99 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 9117 руб. 11 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 9040 руб. 03 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 7897 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 4421 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 1797 руб. 03 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 02 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 02 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 03 коп. | 
| ул. Гагарина | 13а | 1198 руб. 03 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 6624089.68
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 14 | 382417 руб. 83 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 137297 руб. 57 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 23408 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 17351 руб. 29 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 16496 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 12939 руб. 18 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 8182 руб. 01 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 7307 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 6501 руб. 77 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 5045 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 3670 руб. 30 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 2161 руб. 06 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1988 руб. 09 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1743 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1654 руб. 89 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1568 руб. 57 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1515 руб. 12 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1335 руб. 67 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1260 руб. 61 коп. | 
| ул. Гагарина | 14 | 1083 руб. 46 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 634930.15
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 15 | 484534 руб. 49 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 283416 руб. 15 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 252519 руб. 31 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 185953 руб. 69 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 179544 руб. 54 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 99936 руб. 92 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 33254 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 31657 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 11832 руб. 62 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 8425 руб. 32 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 2270 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 1891 руб. 31 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 1788 руб. 42 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 1409 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 15 | 1022 руб. 85 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1580582.49
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 17 | 431377 руб. 19 коп. | 
| ул. Гагарина | 17 | 3127 руб. 09 коп. | 
| ул. Гагарина | 17 | 3051 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 17 | 2749 руб. 46 коп. | 
| ул. Гагарина | 17 | 1516 руб. 94 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 441822.44
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 17а | 608905 руб. 35 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 346760 руб. 56 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 319085 руб. 68 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 275281 руб. 02 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 194303 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 171696 руб. 19 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 143797 руб. 45 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 143499 руб. 09 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 140645 руб. 86 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 126050 руб. 22 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 79192 руб. 49 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 71165 руб. 78 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 69669 руб. 21 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 55894 руб. 10 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 45666 руб. 18 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 44839 руб. 26 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 43979 руб. 56 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 41689 руб. 20 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 32813 руб. 13 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 31753 руб. 46 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 27152 руб. 98 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 26499 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 24224 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 21486 руб. 90 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 16175 руб. 75 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 8580 руб. 15 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 5795 руб. 10 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 5635 руб. 20 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 4128 руб. 14 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 2988 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 2806 руб. 23 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 2799 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 2577 руб. 50 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 2459 руб. 30 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 2459 руб. 14 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 1933 руб. 13 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 1850 руб. 08 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 1341 руб. 75 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 1288 руб. 75 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 1288 руб. 66 коп. | 
| ул. Гагарина | 17а | 1288 руб. 76 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 3151446.26
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 18а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 18а | 722663 руб. 22 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 510787 руб. 98 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 439196 руб. 35 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 408231 руб. 75 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 361945 руб. 31 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 327722 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 288591 руб. 32 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 239433 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 226734 руб. 18 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 217204 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 199369 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 195644 руб. 11 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 178177 руб. 32 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 173402 руб. 51 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 151914 руб. 43 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 137695 руб. 90 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 136982 руб. 25 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 116828 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 115598 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 114105 руб. 63 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 112392 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 96338 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 92953 руб. 35 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 86280 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 85787 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 84949 руб. 36 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 80361 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 74811 руб. 46 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 69067 руб. 06 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 68227 руб. 20 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 65182 руб. 40 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 61580 руб. 54 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 61491 руб. 93 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 52936 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 48602 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 46127 руб. 28 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 44199 руб. 25 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 43121 руб. 79 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 37029 руб. 34 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 34234 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 33169 руб. 28 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 23927 руб. 27 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 22011 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 21196 руб. 41 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 14035 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 11275 руб. 54 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 10535 руб. 47 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 10473 руб. 14 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 10075 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 9323 руб. 64 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 8291 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 7854 руб. 97 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 7523 руб. 98 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 7492 руб. 93 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 7485 руб. 63 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 6150 руб. 35 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 5011 руб. 43 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 4976 руб. 41 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 4914 руб. 26 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 4183 руб. 84 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 1849 руб. 55 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 1637 руб. 23 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 1637 руб. 23 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 1288 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 18а | 1288 руб. 76 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 6845516.13
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 2 | 868402 руб. 82 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 797035 руб. 53 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 640330 руб. 95 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 458060 руб. 62 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 383005 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 259888 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 178972 руб. 86 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 161518 руб. 02 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 113147 руб. 85 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 72683 руб. 70 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 30412 руб. 31 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 10289 руб. 76 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 7444 руб. 11 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 7300 руб. 93 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 4384 руб. 09 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2966 руб. 71 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2785 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2604 руб. 94 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2249 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2249 руб. 16 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2249 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2245 руб. 31 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 2058 руб. 36 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1980 руб. 55 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1823 руб. 02 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1752 руб. 70 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1648 руб. 58 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1598 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1533 руб. 22 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1393 руб. 07 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1340 руб. 30 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1237 руб. 20 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1237 руб. 20 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1219 руб. 94 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1179 руб. 26 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1151 руб. 28 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1134 руб. 10 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1134 руб. 10 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1050 руб. 48 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1031 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1031 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 2 | 1006 руб. 81 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 4042268.67
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 20 | 375262 руб. 00 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 224149 руб. 26 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 59085 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 6009 руб. 18 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 5163 руб. 69 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 3653 руб. 84 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 3653 руб. 84 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 2740 руб. 40 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 2567 руб. 39 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1587 руб. 74 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1412 руб. 47 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1392 руб. 88 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1292 руб. 25 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1224 руб. 01 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1124 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 20 | 1124 руб. 87 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 692569.28
пгт.Рефтинский, ул. Гагарина, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| ул. Гагарина | 21 | 265062 руб. 42 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 118553 руб. 91 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 77993 руб. 45 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 66859 руб. 73 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 65879 руб. 60 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 6122 руб. 05 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 4351 руб. 52 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 3653 руб. 87 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 3232 руб. 14 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 2740 руб. 40 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 2249 руб. 72 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 1840 руб. 31 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 1231 руб. 50 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 1108 руб. 24 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 1021 руб. 80 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 1008 руб. 53 коп. | 
| ул. Гагарина | 21 | 1008 руб. 37 коп. | 
